Fleet Passport
Manutenção
Gestão preventiva (por KM, tempo, horas, eventos) e corretiva da frota.
Preventivas pendentes
3
Corretivas abertas
2
Em execução
1
Atrasadas
1
Ordens de serviço
Preventivas e corretivas — todos os veículos
| Veículo | Tipo | Serviço | Oficina | Prazo | Custo est. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO2A45VW Constellation | preventiva | Troca de óleo + filtros | Oficina interna Caju | em 3 dias | R$ 980 | Agendada |
| SPA8F12Ford Cargo 1719 | corretiva | Reparo cilindro hidráulico | Hidromax | hoje | R$ 7.200 | Em execução |
| CWB3R72Iveco Tector | preventiva | Troca pneus dianteiros (par) | Pneumax Curitiba | em 8 dias | R$ 4.400 | Agendada |
| REC4D58MB Accelo | corretiva | Diagnóstico falha eletrônica | Auto Elétrica RC | atrasada 4 dias | R$ 1.500 | Atrasada |
| POA9X38VW Delivery | preventiva | Revisão 20.000 km | Concessionária VW POA | em 12 dias | R$ 1.680 | Agendada |
| BHE7K91MB Atego | preventiva | Alinhamento + balanceamento | Centro Automotivo BH | concluída há 2 dias | R$ 320 | Concluída |
IA para documentos de manutenção
Faça upload de notas fiscais, ordens de serviço, recibos, orçamentos ou laudos. A IA extrai automaticamente fornecedor, CNPJ, valor, data, quilometragem, peças, serviços, garantia, número da nota e centro de custo — preenchendo todos os campos para você.