Fleet Passport
Telemetria
Estrutura aberta para integração via API — localização, odômetro, RPM, consumo, temperatura, eventos e diagnóstico em tempo real.
Veículos conectados
5/6
Em movimento agora
2
Eventos hoje
148
Alertas eletrônicos
3
Frota em tempo real
Snapshot da telemetria
| Veículo | Odômetro | Horímetro | RPM | Veloc. | Bateria | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO2A45Volkswagen Constellation 24.280 | 187.432 km | 6.210 h | 1400 | 42 km/h | 12.4 V | ● movendo |
| SPA8F12Ford Cargo 1719 | 312.087 km | 11.842 h | 0 | 0 km/h | 12.6 V | ○ parado |
| BHE7K91Mercedes-Benz Atego 1719 | 42.189 km | 1.402 h | 0 | 0 km/h | 12.8 V | ○ parado |
| CWB3R72Iveco Tector 170E22 | 421.008 km | 15.890 h | 1940 | 63 km/h | 12.4 V | ● movendo |
| POA9X38Volkswagen Delivery 11.180 | 18.420 km | 612 h | 0 | 0 km/h | 12.6 V | ○ parado |
| REC4D58Mercedes-Benz Accelo 1016 | 198.322 km | 7.820 h | 0 | 0 km/h | 12.8 V | ○ parado |
Conectores de API
Integração com fornecedores
- conectado
Sascar
3 veículos vinculados
- conectado
Onixsat
2 veículos vinculados
- pendente
Positron
1 veículos vinculados
- pronto
API Genérica REST
0 veículos vinculados
Estrutura preparada para receber: localização, odômetro, horímetro, RPM, consumo, temperatura, marcha lenta, motor ligado/desligado, velocidade, frenagens e acelerações bruscas, falhas eletrônicas, tensão da bateria e horas trabalhadas.
Mapa operacional
Última posição registrada
RIO2A45
SPA8F12
BHE7K91
CWB3R72
POA9X38
REC4D58